
- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>LINK BELT Bearing>1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.08 Inch | 78.232 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PEB22631FE7 Pillow Block Bearings

1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.08 Inch | 78.232 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PEB22631FE7 Pillow Block Bearings
YOU’LL 22100 lbf C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 FIND 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.08 Inch | 78.232 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter AN Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd. EXTENSIVE SELECTION OF 75.000 mm d 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.08 Inch | 78.232 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PEB22631FE7 Pillow Block Bearings FOR SALE.
- LINK BELT
PEB22631FE7
- 3 mm
- 75.000 mm
- 22100 lbf
- -3.6 mm
- 4.1 mm
- Stamped Steel
- 56500 N
- 88 mm
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.China
-
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.08 Inch | 78.232 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PEB22631FE7 Pillow Block BearingsInterchange guide
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 3 mm | d: | 75.000 mm | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 22100 lbf |
a - Effective Center Location4: | -3.6 mm | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 4.1 mm | Cage Type: | Stamped Steel |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 56500 N | db - Cone Backface Backing Diameter: | 88 mm | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 42100 N |
Cg - Geometry Factor: | 0.0806 | Size (mm): | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.08 Inch | 78.232 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter |
LINK BELTCode system
LINK BELT PEB22631FE7 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 4.36 |
EAN | 4547359570687 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | 1 Metal Shield |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C3-Loose |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Diameter; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Manufacturer Item Number | 6222ZC3 |
Weight / LBS | 9.61 |
Outer Race Width | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
d | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
D | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
bore diameter: | 110 mm |
precision rating: | ISO Class 0 |
outside diameter: | 200 mm |
finish/coating: | Uncoated |
overall width: | 38 mm |
bearing material: | High Carbon Chrome Steel |
bore type: | Round |
cage material: | Steel |
closure type: | Single Shield |
inner ring width: | 38 mm |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill Slot |
outer ring width: | 38 mm |
snap ring included: | Without Snap Ring |
maximum rpm (grease): | 3200 rpm |
internal clearance: | C3 |
maximum rpm (oil): | 3800 rpm |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
fillet radius: | 2.1 mm |
dynamic load capacity: | 144000 N |
manufacturer product page: | Click here |
static load capacity: | 117000 N |
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.08 Inch | 78.232 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PEB22631FE7 Pillow Block Bearings Cad Models
Contact Us

- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
- Phone(Working Time)86-15125975866
- Fax
Related News
18x24x12 bearing table |
45x100x39.7 bearing size catalogue |
25.4x63.5x19.05 bearing cad model |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- ge 40 es Bearing
- fy40tf Bearing
- skf 61905 Bearing
- sy30 Bearing