
- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>LINK BELT Bearing>LINK BELT W220EL Insert Bearings Spherical OD

LINK BELT W220EL Insert Bearings Spherical OD
Offer Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd. High 013992027566 Bearing UPC Quality Brand LINK BELT W220EL Insert Bearings Spherical OD 32-3/4 in Dimension L .Contact Us Online to Get 18.95 in Dimension H2 Best Quote.
- LINK BELT
W220EL
- 013992027566
- 18.95 in
- 32-3/4 in
- 25-1/8 in
- 6.8 in
- This product line wa
- Light Series
- 9-1/2 in
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.China
-
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT W220EL Insert Bearings Spherical ODInterchange guide
Bearing UPC: | 013992027566 | Dimension H2: | 18.95 in | Dimension L : | 32-3/4 in |
Dimension J2 : | 25-1/8 in | Housing Width: | 6.8 in | Note: | This product line wa |
Series Type: | Light Series | Dimension H : | 9-1/2 in | Cr - Dynamic Load Rating: | 136576 lbf |
Dimension K : | 5-1/4 in |
LINK BELTCode system
Shape | Flanged Pilot Type |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Shape | Flanged Pilot Type |
Flange Shape | Compact Type |
Flange Shape | Compact Type |
Number of Bearings | Double |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Material | Steel |
Seals | ZZ (Double Shield) |
Documented Solution Program LINK BELT W220EL Insert Bearings Spherical OD
LINK BELT W220EL Insert Bearings Spherical OD Overview | ||||||||
F | B | d | N | H | C | E | G | |
22218LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBB22431H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6839D8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5310EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
FXRW223E | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
A24236MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB224M85H | - | - | 630.000 mm | - | - | - | - | - |
TB22431E | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFSS2M40DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFBS219D | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3U240N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22464HK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB228LK63 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
PU315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB22456E | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
SG220ELK8299A | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U232E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1307DX | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU3K35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1210DX | - | - | - | - | - | - | - | - |
CU327 | - | - | - | - | - | - | - | M16 |
MUS1308UMW102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22447E7E7C | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPB22635H | - | 12 | 45 | - | - | - | - | - |
M67315EAHXW919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22439H | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB22439E7K5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W216EL | - | - | 17.0000 in | - | - | - | - | - |
PELB78110FRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG227G1Z1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22635H | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1212GUV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB66144FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1311EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSU216N | - | - | 8 in | - | - | - | - | - |
YG2B08NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBG220NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB7965FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22555FE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U232HK5 | - | - | 9.6250 in | - | - | - | - | - |
PEB225M110YFH | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
FCB22431HHC | - | - | 280 | - | - | - | - | - |
EPB22440H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3S219E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22444HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22427H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB22464H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3Y216E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6883FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S229E | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA5211EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCEU363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFSS2M40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22463E | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1306UMW623 | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
FX3S223ETD | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB224M100H | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXS224K13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA5205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG2M25ELPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBG214NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB22444H | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR5311 | - | - | - | - | - | 4.921 in | 3.701 in | - |
M5205TV | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
FCEU355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU355J18W | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
PEB22463HK54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKLB78140FRCT2K1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER28K-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U212NK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER24K-E1JF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22655H | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLPS212D40A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22424H | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1312DBC0 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
TH3Y239N | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
EFRB224B28E | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFBS223DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXSS2M20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22663FHK42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22439HK13 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
CSEB22547H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22463EK6 | 2.75 in | - | - | - | - | - | - | - |
KLFS219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S243E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKELB6879FD8C | - | - | - | - | - | - | - | - |
EHBS222EK75 | - | 54 | 80 | - | - | - | - | - |
PEB22631FE7 | - | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - |
F3U235E3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
TH3S222E | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSB22464H18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U227JH5 | - | 54 | 45 | - | - | - | - | - |
PB22655FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31RB3210E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSHB22555H18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU335N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFS223DC | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
FB22447H2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22423E7E7C | - | - | - | - | - | 36.024 in | 33.661 in | - |
DSELB6863C12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6856R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S2E32EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB219NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEHBS216NK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG218NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXS2M25D | - | - | - | - | - | - | - | - |
W220EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22435E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXS222DCK13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3S247MHFF | - | - | - | 18 mm | 177 mm | - | - | - |
M1216EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
KPS219DC | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
FCB22456EEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22459FH | - | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - |
MR1306UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB22456E | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFEB22639H | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR5314TV | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
PELB68104FRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG232HL | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
PB22426HL1TE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FXUG220N | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
PKLB78130FRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPEB22655FE7 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
PSS214E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6871FD8 | - | 24.75 | 65 | - | - | - | - | - |
EPEB22443E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S223FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22427HK418W | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U2M40N | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA6219TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXS219D | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB224M50HK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2U315 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
SG212EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3Y216N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22643FE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3S223E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB3S223EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FRWG231M0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCU343C | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
FC3U224NK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG222E3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22455FHHCK54 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
PKEB22456FH | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
PKEB22451H | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1221UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKELB78140FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB22448FE | - | 24.75 | - | - | - | - | - | - |
FX3U222NK75 | - | 15.011 mm | - | - | - | - | - | - |
FEB22655H | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFSS223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22440E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22631E | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
- Phone(Working Time)86-15125975866
- Fax
Related News
18x24x12 bearing table |
45x100x39.7 bearing size catalogue |
25.4x63.5x19.05 bearing cad model |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- ge 40 es Bearing
- fy40tf Bearing
- skf 61905 Bearing
- sy30 Bearing