
- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>TOKYO KEIKI Single Vane Pump>TOKYO KEIKI SQP1-8-86C-18 Single Vane Pump

TOKYO KEIKI SQP1-8-86C-18 Single Vane Pump
Online TOKYO KEIKI SQP1-8-86C-18 Single Vane Pump Expert.More Choices. 0.4 Hz Characteristic cage frequency, FTF TOKYO KEIKI SQP1-8-86C-18 Single Vane Pump in Stock & 0.6 mm r1s min Ready to Ship Now! Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- TOKYO KEIKI
SQP1-8-86C-18
- 0.6 mm
- 0.4 Hz
- 120 °C
- N/A
- 49 kN
- 1 mm
- B04144
- 6.1 kN
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.China
-
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TOKYO KEIKI Single Vane PumpProducts and services
r1s min: | 0.6 mm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.4 Hz | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Dynamic load, C: | 49 kN | rs min: | 1 mm |
Product Group: | B04144 | Fatigue limit load, Cu: | 6.1 kN | dc min: | 44 mm |
Brand: | NTN |
TOKYO KEIKICross reference
S | 30.9 mm |
C | 27 mm |
Weight | 1.87 kg |
G | M10x1,25 |
D | 110 mm |
d1 | 82 mm |
T min. | -20 °C |
C0 | 32.8 kN |
SW | 5 mm |
C1 | 8.2 mm |
List of TOKYO KEIKI SQP1-8-86C-18 Single Vane Pump and other products
TOKYO KEIKI Single Vane Pump Quickstart Guide | ||||||||
b | C | N | J | S | T | B | L | |
SQP1-3-86C-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP1-4-86C-18 | - | - | - | - | 19 mm | - | 48 mm | 135 mm |
SQP1-5-86C-18 | - | 21 mm | - | - | - | 26.25 mm | 24 mm | - |
SQP1-6-86C-18 | - | - | - | - | 8.5 mm | - | - | 103 mm |
SQP1-7-86C-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP1-8-86C-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP1-11-86C-18 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
SQP2-10-86C-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP2-12-86C-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP2-15-86C-18 | - | - | 16mm | 184 mm | 22.2 mm | - | 55.6 mm | - |
SQP2-17-86C-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP2-19-86C-19 | 17.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SQP2-21-86C-18; | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP3-25-86C-18 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
SQP3-30-86C-18 | - | 27 mm | - | - | 30.9 mm | - | - | - |
SQP3-32-86C-18 | - | - | - | - | 11 mm | - | 30.2 mm | 116 mm |
SQP3-35-86C-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP4-38-86C-18 | - | - | 19mm | - | - | - | - | 195 mm |
SQP4-42-86C-18 | - | - | - | 92 mm | 17.5 mm | - | 42.9 mm | - |
QP4-50-86C-18 | - | - | - | - | 17 mm | - | 34 mm | - |
QP4-60-86C-18 | - | - | - | - | 17 mm | - | 34 mm | - |
Contact Us

- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
- Phone(Working Time)86-15125975866
- Fax
Related News
18x24x12 bearing table |
45x100x39.7 bearing size catalogue |
25.4x63.5x19.05 bearing cad model |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- ge 40 es Bearing
- fy40tf Bearing
- skf 61905 Bearing
- sy30 Bearing