Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
  • AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
  • Factory AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-15125975866
  • Phone(Nonworking Time)86-15125975866
All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
191.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 110x200x53 110 mm 110 53
1 2040 03 Rollix Slewing Ring Bearings 5 in 11.190 in 0.26 0.0079 in
61.25.1355.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9 mm 10x30x9 6200-2RS 9 mm
191.40.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1,060,000 2 240 610,000
1 213 Rollix Slewing Ring Bearings LSE403BRHKPS 2.8 in 4-3/16 in 4181.39 lbf
60.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 16000 r/min 79.55 mm 1 1
191.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SF5622 281,000 mm 37,000 354,000 mm
6 2242 Rollix Slewing Ring Bearings 16900 lbf 38.1 mm 1.45 0.0709
61.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12 mm 31 kN 27 kN 0,092 Kg
121.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 89456-M 142 Kg 48 mm 145 mm
2 2202 Rollix Slewing Ring Bearings 7.938 mm Imperial 634 lbf 1.52 mm
61.40.1400.001.29.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9500 r/min 31 mm 141 mm 60MM Bore; 130MM Out
110/459