Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
  • AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
  • Factory AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-15125975866
  • Phone(Nonworking Time)86-15125975866
All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
6 1595 04 Rollix Slewing Ring Bearings 14.6 in 1820 rpm 102063 lbf 110 mm
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Single Row | Heavy D Insert Bearings Set Screw Collar Metric
1 1595 Rollix Slewing Ring Bearings 31 mm 3 mm Tapered Bore 3.52
11.40.3150.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 49,21 G1113KLLB 24,6 mm 24,6 mm
2 1715 Rollix Slewing Ring Bearings 7.630 in 86600 lb 1300 rpm 0.75 in
12.20.1360.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25 250 °C 3 mm 34.1 mm
11.50.3167.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings KJA042 RD 0.4 107,95 15.8
1 1712 Rollix Slewing Ring Bearings 7.2 1.95 METRIC 3 mm
62.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 19 mm NK19/16 0,026 Kg 13,4 kN
12.40.3300.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.38 Hz 15.9 kN 72,000 C3
7 1830 04 Rollix Slewing Ring Bearings 9.76 in HM746600 10.16 in 380000 lbf
62.25.1355.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 14 13,23 kN 6,42 kN 20
107/459