
- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH ZDR6DP2-4X/150Y Valves

REXROTH ZDR6DP2-4X/150Y Valves
- REXROTH
ZDR6DP2-4X/150Y
- 70 mm
- 27 mm
- 560 mm
- 510 mm
- 20 mm
- M16x2
- 477 mm
- 36 mm
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.China
-
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH ZDR6DP2-4X/150Y Valves Technology
Bn: | 70 mm | i: | 27 mm | D3: | 560 mm |
D4: | 510 mm | T: | 20 mm | Tapped Hole Threads: | M16x2 |
Dp: | 477 mm | s: | 36 mm | Thread D11: | Tr440x5 |
Weight: | 45.30 Kg |
REXROTH ZDR6DP2-4X/150Y Valves Details
Bearing number | EXT204+WB |
D2 | 33,3 mm |
C | 12.8 kN |
H1 | 76 mm |
G | M6x1 |
Designation of bearing | EX204G2 |
s1 | 30.5 mm |
P | 150 mm |
Weight | 5,2 Kg |
H | 199 mm |
Documented Solution ProgramREXROTH ZDR6DP2-4X/150Y Valves
REXROTH ZDR6DP2-4X/150Y Valves suppliers have stock bellow | ||||||||
O | F | D | C | G | W | K | P | |
DBW20B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8A3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4 | - | - | - | 12.8 kN | M6x1 | - | - | 150 mm |
4WE6L7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | 68 mm | - | - | - | - | - |
S10P50-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8A2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
S6A2.0 | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | 200,000 mm | 67,000 mm | - | - | - | - |
4WE6L6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 32 mm | 10 mm | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
S10P05-1X | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/V | - | - | 260 mm | - | - | - | - | - |
4WMM6D5X/V | - | - | 387,350 mm | 66,670 mm | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | 22,225 mm | - | - | - | - |
DBE30-3X/100YG24N9K4 | - | - | 782 mm | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 33 mm | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 546,1 mm | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
4WE6E7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/210Y | - | - | 1380,000 mm | 190,000 mm | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S10P30-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100Y | - | - | 4.5900 in | - | - | - | - | - |
S10P02-1X | - | - | 305,000 mm | 150,000 mm | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4 | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | 184,15 mm | 76,2 mm | - | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCG24N9K4 | - | - | 1220 mm | 128 mm | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/150Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6A6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6J5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | 35 mm | 16 mm | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4 | - | - | 360 mm | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | 120 mm | 34 mm | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/150Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | 62 mm | 17 mm | - | - | - | - |
ZDR6DP0-4X/45YM W80 | - | - | 41,275 mm | 12,7 mm | - | - | - | - |
DBE20-3X/200YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | 650 mm | 212 mm | - | - | - | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/V | - | - | 130 mm | 31 mm | - | - | - | - |
DBE10-3X/200YG24N9K4 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
S6A1.0 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/200YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
4WMM6G5X/V | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/100YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 32 mm | 8 mm | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 762 mm | 71,438 mm | - | - | - | - |
DBE20-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
4WE10A3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4 | - | - | 14,288 mm | 7,94 mm | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG205N9K4 | - | - | 1500 mm | - | - | - | - | - |
3WE6B6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 57 mm | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCW230N9K4 | - | - | 125 mm | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/50YG24N9K4 | - | - | - | 218 mm | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A3X/OFCW230N9K4 | - | - | 40 mm | 16 mm | - | - | - | - |
4WE6U6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 406,4 mm | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/V | - | - | 16 mm | 5 mm | - | - | - | - |
Z2S16-1-5X | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 | - | - | 5.5000 in | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/50YG24N9K4 | - | - | 66,675 mm | - | 8,76 mm | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/V | - | 37,5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | 85,725 mm | 23,812 mm | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/V | - | - | 260 mm | - | - | - | - | - |
3WE6A7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/V | - | - | 200 mm | 62 mm | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/V | - | - | 101,6 mm | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/75Y | - | - | 58 mm | 18 mm | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG205N9K4 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG205N9K4 | - | - | 160 mm | 30 mm | - | - | - | - |
S6A3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM6A5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4 | - | 6,5 mm | - | - | 12,5 mm | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/V | - | - | 55 mm | 13,8 mm | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A3.0 | - | - | 290 mm | 100 mm | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T6X/EW230N9K4/V | - | - | 820 mm | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 350 mm | 69 mm | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4 | - | - | 600 mm | - | - | - | - | - |
4WE6C6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | 37 mm | 38 mm | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/V | - | - | 75 mm | 10 mm | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | 7 mm | 100 mm | 25 mm | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | 8 mm | 2 mm | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 | - | - | 230 mm | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | 165 mm | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | 347 mm | 480 mm | 121 mm | - | - | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6H7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 23,812 mm | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/75Y | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/100YG24N9K4 | - | - | 92 mm | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4 | - | - | - | 88 mm | - | - | 7,5 mm | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM6B5X/V | - | - | 32 mm | 9 mm | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | 288,925 mm | - | - | - | - | - |
4WMM6H5X/V | - | - | 80 mm | 18 mm | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | - | 42,000 mm | 12,000 mm | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/315-6EG24N9K4/V | 13,3 mm | - | 21 mm | 8 mm | - | 10 mm | - | - |
4WE6D7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | 80 mm | 18 mm | - | - | - | - |
S6A5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/25Y | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4/V | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100YM | - | 182 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8A5.0 | - | - | 1120,000 mm | 155,000 mm | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4 | - | - | - | 17,462 mm | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 9 mm | 2,5 mm | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100Y | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - |
S8A1.0 | - | - | 389,5 mm | 46 mm | - | - | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/V | - | - | 34 mm | 16 mm | - | - | - | - |
4WE6L6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 1250 mm | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | 225 mm | - | - | - | 225 mm | - |
S10P15-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG24N9K4 | - | - | 455 mm | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4 | - | - | 600 mm | 72 mm | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/210Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6C5X/V | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
4WMM6E5X/V | - | 36 mm | - | - | 22 mm | - | - | - |
DBE10-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A2.0 | - | 58,3 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | 72 mm | 35 mm | - | - | - | - |
4WE6T6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 320 mm | 65 mm | - | - | - | - |
S6A5.0 | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | 118 mm | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 123,825 mm | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2FS10-5-3X/SV | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 51,994 mm | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
- Phone(Working Time)86-15125975866
- Fax
Related News
18x24x12 bearing table |
45x100x39.7 bearing size catalogue |
25.4x63.5x19.05 bearing cad model |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- ge 40 es Bearing
- fy40tf Bearing
- skf 61905 Bearing
- sy30 Bearing