
- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valves

REXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valves
- REXROTH
SV 30 PB1-4X/
- 4000 RPM
- ABEC 1 (ISO Cla
- 32100 lbf
- 190 mm
- 24300 lbf
- C0
- Uncoated
- Steel
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.China
-
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of REXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valves
maximum rpm:: | 4000 RPM | precision rating:: | ABEC 1 (ISO Cla | dynamic load capacity:: | 32100 lbf |
D: | 190 mm | static load capacity:: | 24300 lbf | internal clearance:: | C0 |
finish/coating:: | Uncoated | cage material:: | Steel | outer ring width:: | 43 mm |
B: | 43 mm |
REXROTH SV 30 PB1-4X/ R900502240 Check valves Specification details
Material | C45 | Standard | DIN | Place of Origin | Hebei, China |
Pitch | 12.7mm | Chain Roller | 6.35mm | Chain Tooth width | 5.72mm |
Teeth | 8-125 | Product name | sprocket & platewheel | Surface treatment | Blackened |
Heat treatment | Hard Teeth | Application | Transmission Parts | Processing | Hobbing |
Type | Single |
series: | 70B |
inside diameter: | 55 mm |
overall length: | 60 mm |
max v value: | 1.15 m/s |
bushing outside diameter: | 60 mm |
material specification: | Drymet ST |
maximum p value: | 24.5 N/mm2; |
maximum pv value: | 3.25 N/mm2 x m& |
standards met: | RoHS |
bushing type: | Plain Sleeve |
REXROTH Check valvesManufacturing Service . Get Your Free,
WhatREXROTH Check valves are you looking for? | ||||||||
G | D | d | B | h1 | dk | α | SKU: | |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | 65 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | 1.6250 in | 0.7500 in | 0.5000 in | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | M 52x3 | - | - | - | 175 mm | 80 mm | 6 ° | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | 190 mm | - | 43 mm | - | - | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | 1.6250 in | 1.0000 in | 1.5000 in | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | - | 9/16 in | 5/16 in | 9/16 in | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | - | - | - | - | 23120emw33c3-timken |
SL 10 PA1-4X/ | - | 7/8 in | 3/4 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressNo. 28, Xijing Street, Jinlong Street, Licheng Dist., Xiamen, Fujian, China
- Phone(Working Time)86-15125975866
- Fax
Related News
18x24x12 bearing table |
45x100x39.7 bearing size catalogue |
25.4x63.5x19.05 bearing cad model |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- ge 40 es Bearing
- fy40tf Bearing
- skf 61905 Bearing
- sy30 Bearing