
- Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900925545 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900925545 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 PB6X/EG24N9K4
- 16.8 Nm
- M6x1
- 126 mm
- 27.7 mm
- 40 mm
- 3.66 kg
- 60 mm
- 48.4 mm
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.China
-
Xiamen Senhengyuan Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900925545 Directional spool valves Compare similar products
Recommended tightening torque for set screw: | 16.8 Nm | G: | M6x1 | H2: | 126 mm |
S: | 27.7 mm | L1: | 40 mm | Weight: | 3.66 kg |
A: | 60 mm | s1: | 48.4 mm | T max.: | 100 °C |
C: | 43.55 kN |
REXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900925545 Directional spool valves Sponsored products related to this item
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | Ammonium Sulfate | MF | (NH4)2.SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 99%min | Application | fertilizer, industrial | Color | white |
Appearance | White Powder | Package | 50kg/1000kg Bag | Nitrogen | 20.5% 21% |
Certificate | SGS CICC ISO | MOISTURE | 0.5% Max | HS CODE | 3102210000 |
Density | 1.769 G/cm3 (20 C) | Solubility In Water | water | Melting point | 230-280 |
Transmitter Material | Steel |
Precision | Grade 0 |
Basic Static Load Rating Cor(N) | 31500 |
B | 18 |
Combination symbol | No |
Outer Ring | With Outer Ring |
Size Standards | Metric System |
Load Type | Radial |
O.D.(Ø) | 125 |
Size Standards | Metric System |
Precision-gradeREXROTH 4WE 6 PB6X/EG24N9K4 R900925545 Directional spool valveswith the longest life
You may likeREXROTH Directional spool valvesas bellow | |||||||||
g | J | d | S | B | e | G | r | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | 17 mm | 34 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | 41.28 mm | - | 29.37 mm | 0.55 | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 71 mm | - | - | - | |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | 65 | - | 7.5 | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 25.4 mm | 0.32 | - | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | 159 mm | - | - | 51.6 mm | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 33 mm | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/F | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | 130 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | 105 | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | 360 mm | - | - | 68 mm | 59 mm | M10x1 | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 57.15 mm | - | - | 30 mm | R1/8" | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 49.2 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | 80 | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | 171 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | 8 mm | - | 7 mm | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | 95 mm | 15 mm | - | 31 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | 52 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 30 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 37.6 mm | - | M6x1 | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 10 mm | - | 9 mm | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | 121 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 14.9 mm | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | 90 mm | - | 14.3 mm | 34 mm | 2.5 mm | M6x1 | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | 49 mm | - | - | 31 mm | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | 34.92 mm | - | 29 mm | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | 202 mm | - | 25.4 mm | - | - | M6x1 | - | |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | 63.5 mm | 25.4 mm | - | 38 mm | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | 30 mm | - | - | - | R1/8" | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 130 mm | 35 mm | - | - | - | R1/8" | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 47.62 mm | 19 mm | 51.6 mm | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | 25 mm | - | 24 mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | 90 mm | 20 mm | 7 mm | - | - | M6x1 | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 33.3 mm | 77.8 mm | - | 7/16-20UNF | 2 | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | 41.28 mm | - | 42.8 mm | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | 56 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | 92 mm | 33.34 mm | - | 42.9 mm | - | R1/8" | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 15 mm | - | 19.1 mm | 15 mm | M6x1 | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | 31.75 mm | - | 38.1 mm | 18 mm | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 31 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | 25 mm | - | 27 mm | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | 100 mm | 50.8 mm | - | - | - | M6x1 | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | 44 mm | - | 55 mm | - | 9 mm | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 18.2 mm | 36.4 mm | - | R1/8" | - | |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 61.8 mm | 29 mm | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | 21.4 mm | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | 70 mm | 23.81 mm | - | - | 16 mm | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 30 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | 44.45 mm | 21.4 mm | 42.8 mm | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 17 mm | 34 mm | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 14.9 mm | - | 29 mm | M6x1 | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | 70 mm | 22.22 mm | - | 27 mm | 19 mm | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 27.7 mm | - | - | M6x1 | - | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 12.7 mm | 31 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | 50.8 mm | 25.4 mm | 7.5 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | 121 mm | 31.75 mm | - | 23.8 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 45 mm | 10.2 mm | - | 22 mm | M6x1 | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | 380 mm | 105 mm | - | 112 mm | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 41.2 mm | - | M6x1 | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | 35 | - | 21 | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 100 mm | 53.98 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|